Papier cartonné en papier épais en blanc laminé 1000 GSM pour le scrapbooking
Description
| Nom du produit: | Papier cartonné en papier blanc épais | Épaisseur: | 400 - 1000 GSM |
|---|---|---|---|
| Taille: | 640 x 900 mm, 700 x 1000 mm, 787 x 1092 mm, 889 x 1194 mm | Fonctionnalité: | Blancherie élevée, bonne raideur, aucune déformation |
| Avantage: | Permet un traitement à grande vitesse, un gaufrage et un empreinte en feuille chaude sont possibles | Échantillon: | Taille A4 gratuite |
| Surface: | Double côté blanc et revêtu, noyau gris | Application : | Boîte à chaussures, boîte cadeau, boîte à vin |
| Souligner: |
Papier blanc laminé,Papier cartonné 1000gsm,Papier cartonné en papier laminé |
||
Papier cartonné en papier épais en blanc laminé 1000 GSM pour le scrapbooking
► Avantages du papier cartonné blanc laminé
Surface lisse, excellente imprimabilité et conservation de l'encre.
Disponible pour un traitement ultérieur, peuvent être coupés, perforés, séparés, frappés, en relief, etc.
Fabriqué à partir de pulpe recyclée, pâte à déchets. Prix compétitif.
| Revêtement | Double côté revêtu |
| Épaisseur | 0,8 mm, 0,9 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, 1,8 mm, 2,0 mm, 2,2 mm, 2,5 mm, etc. |
| Taille | Personnalisé, disponible en feuilles et rouleaux |
| Couleur | Double côté blanc, noyau gris |
| Échantillon | Échantillon A4 gratuitement |
Lpapier cartonné blanc aminéFiche de données:
| Spécifications techniques | UNITÉ | AA | |||||||
| Poids du basice | g/m2 | 400 | 460 | 500 | 540 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| % | ± 5 | ||||||||
| ÉPAISSEUR | μm | 460±15 | 580±15 | 630±15 | 680±15 | 750±15 | 890±15 | 1020±15 | 1140±15 |
| CD de rigidité | G.CM | 13 | 13 | 15 | 22 | 35 | 55 | 70 | 85 |
| Raideur MD | MN.M | 26 | 26 | 30 | 50 | 70 | 110 | 140 | 170 |
| HUMIDITÉ | % | 6.5±1.5 | 7.0±1.5 | 7.8±1.5 | 8.0±1.5 | ||||
| Cobb (haut / dos) | g/m2 | Inférieur ou égal à 50, inférieur ou égal à 300 | |||||||
| Différence de CD de gramme | % | Moins ou égal à 3,5 | |||||||
| Différence de CD de Cliper | % | Moins ou égal à 3,5 | |||||||
| RUGOSITÉ | μm | Moins ou égal à 2.0 | |||||||
| LUMINOSITÉ | % | Supérieur ou égal à 80 | |||||||
| Endurance pliante (CD) | 次 | Supérieur ou égal à 12 | |||||||
| Brillant (75 degrés) | % | Supérieur ou égal à 35 | |||||||
| Imprimer brillant | % | Supérieur ou égal à 80 | |||||||
| Liaison de pli | J/m2 | Supérieur ou égal à 130 | |||||||
| Vitesse des cloques | M/S | Supérieur ou égal à 0,9 | |||||||
| Valeur K&N | % | 23±5 | |||||||
| Couleur | L | Supérieur ou égal à 86.5 | |||||||
| a | 0.0±0.5 | ||||||||
| b | -4.5±0.5 | ||||||||
| > 0,3 mm2 Dirt | 个/m2 | Moins ou égal à 40 | |||||||
| > 1,5 mm2 Dirt | 个/m2 | Moins ou égal à 10 | |||||||
| RI Printing > | temps | Supérieur ou égal à 2 | |||||||
► Lpapier cartonné blanc aminéUtilisations:
✿ Brochure et couverture du livre ✿ Boîte pliante Boîte ✿ Printing & Packaging
✿ Tags de vêtements ✿ Cartes d'invitation ✿ Carte de nom
✿ Book Mark ✿ Scrapbooking ✿ Meum Stand
► Papier cartonné blanc laminéEmballage et expédition:
Emballage de feuille sur palette
Emballage d'exportation standard
Intérieur: film poly à l'épreuve de l'eau
Extérieur: papier kraft brun. Il est résistant à l'humidité et résistant aux insectes (deux extrémités ont un bouchon en caoutchouc, évitez les dommages en transit)
Quantité de chargement:20 'fcl: 12 - 15 mt, 40' fcl: 22 - 25 mt
Conditions de prix:FOB, CFR, CIF
Conditions de paiement: T / T
étiquette à chaud: Très résistant à la pression en papier cartonné en papier blanc laminé à la pression 1000 GSM pour le scrapbooking, Chine très résistante à la pression de papier cartonné en papier épais blanc laminé 1000 GSM pour les fabricants de scrapbooking, les fournisseurs, l'usine, affichage de code-barres en carton à cloque, affichage de fleuriste en carton à cloque, Affichage du code QR en carton à blister, affichage rectangulaire en carton à cloque, affichage de coupe du routeur en carton, manche en carton





